<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بازار سرمایه &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/category/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 12:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>بازار سرمایه &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>جهش تاریخی طلا و نقره؛ اونس طلا در آستانه پایان ۲۰۲۵ رکوردشکنی کرد</title>
		<link>https://3boun.ir/15229/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15229/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[نقره]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15229</guid>

					<description><![CDATA[افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، دلار ضعیف و انتظارات کاهش نرخ بهره، طلا را به رکورد ۴۳۹۱ دلار رساند و نقره را به اوج تاریخی سوق داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15229/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افت قیمت دلار، بازار سکه و طلا را سرخ‌پوش کرد</title>
		<link>https://3boun.ir/14950/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14950/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 12:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14950</guid>

					<description><![CDATA[بازار طلا و سکه در معاملات امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، در پی فشار مضاعف ناشی از سقوط سنگین اونس جهانی در پایان معاملات هفته گذشته و افت نرخ دلار در بازار داخلی روزی کاملاً نزولی را تجربه کرد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14950/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شناسایی ۱۹ فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه یک از ابتدای سال</title>
		<link>https://3boun.ir/14914/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b1%db%b9-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14914/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b1%db%b9-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[منطقه یک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14914</guid>

					<description><![CDATA[شهرداری منطقه یک تهران به منظور تامین سرانه‌های خدماتی در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان، از ابتدای سال تا کنون نسبت به شناسایی ۱۹ فرصت سرمایه‌گذاری اقدام کرده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14914/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b1%db%b9-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بازار طلا و سکه داغ شد</title>
		<link>https://3boun.ir/14868/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14868/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14868</guid>

					<description><![CDATA[در حالی‌که طی هفته‌های گذشته بازار طلا در ثبات نسبی به‌سر می‌برد، افزایش هم‌زمان نرخ جهانی اونس و رشد قیمت ارز در بازار آزاد باعث شد تا بهای طلا و سکه در ایران دوباره صعودی شود؛ به‌طوری‌که هر گرم طلای ۱۸ عیار طی سه روز گذشته حدود ۸۰۰ هزار تومان و انواع سکه نیز دو تا شش میلیون تومان افزایش یافت.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14868/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>از امضا تا اجرا؛ ایران در حلقه موافقتنامه‌های تجاری</title>
		<link>https://3boun.ir/14796/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14796/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[موافقتنامه‌های تجاری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14796</guid>

					<description><![CDATA[ایران با امضای چندین موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی، در مسیر همگرایی اقتصادی است، اما اجرای محدود آن‌ها مانع تحقق کامل ظرفیت‌های صادراتی کشور شده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14796/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزایش قیمت طلا و سکه در بازار تهران</title>
		<link>https://3boun.ir/14752/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14752/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 17:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[بازار تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14752</guid>

					<description><![CDATA[قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۶ درصدی از ۱۰,۵۰۹,۴۸۷ تومان به ۱۰,۵۲۶,۸۰۱ تومان معامله شد و سکه امامی نیز با افزایش ۰.۲۶ درصدی از ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14752/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نقدینگی بی‌سابقه بزرگترین رمزارزهای جهان</title>
		<link>https://3boun.ir/14745/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14745/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[بیت‌کوین]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14745</guid>

					<description><![CDATA[سرمایه‌گذاران در طول هفته گذشته در مجموع ۲.۶ میلیارد دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین و اتریوم آمریکا را نقد کرده‌اند که یکی از بزرگترین دوره‌های بازخرید در تاریخ این صندوق‌ها را رقم زده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14745/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>از گمرک تا ویترین؛ موبایل‌هایی که با اختلاف ۱۰۰ میلیون تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد!</title>
		<link>https://3boun.ir/14391/%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14391/%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون ۱۷]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[گمرک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14391</guid>

					<description><![CDATA[در حالی که قیمت گمرکی آیفون ۱۷ با نرخ ارز آزاد حدود ۲۰۵ میلیون تومان است، همین گوشی در بازار ایران تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ اختلافی سنگین که تنها بخشی از واقعیت بازار پرتنش موبایل را نشان می‌دهد. از صف‌های طولانی تخصیص ارز و بخشنامه‌های لحظه‌ای گرفته تا اختلال‌های سامانه‌ای و چندنرخی بودن ارز، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مصرف‌کننده، قربانی همیشگی بازی قیمت‌ها باشد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14391/%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%9b-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مسیر ناهموار بورس</title>
		<link>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس تهران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14075</guid>

					<description><![CDATA[بورس تهران برای دومین روز متوالی در مسیر نزولی حرکت کرد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در پایان معاملات روز چهارشنبه با ثبت کاهش ۱.۴۷درصد(معادل ۳۸هزار واحد)، سطح ۲.۶میلیون واحد را از دست داد و برای دومین روز متوالی کاهش بیش از یک درصد را تجربه کرد. شاخص بورس در این هفته نه تنها نتوانست از سد ۲.۷میلیون واحد عبور کند، حتی با فشار فروش ایجاد شده در آخرین روز معاملاتی هفته کانال ۲.۶میلیون واحد را هم از دست داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قیمت طلا به ۳۶۴۲ دلار رسید</title>
		<link>https://3boun.ir/14019/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b6%db%b4%db%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14019/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b6%db%b4%db%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 08:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[تورم آمریکا]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت طلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14019</guid>

					<description><![CDATA[قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۳۶۴۲ دلار و ۲۳ سنت رسید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14019/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b6%db%b4%db%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
