<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اتریوم &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 13:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>اتریوم &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>نقدینگی بی‌سابقه بزرگترین رمزارزهای جهان</title>
		<link>https://3boun.ir/14745/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14745/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[بیت‌کوین]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14745</guid>

					<description><![CDATA[سرمایه‌گذاران در طول هفته گذشته در مجموع ۲.۶ میلیارد دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین و اتریوم آمریکا را نقد کرده‌اند که یکی از بزرگترین دوره‌های بازخرید در تاریخ این صندوق‌ها را رقم زده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14745/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وضعیت رمزارزها در این ماه چه می‌شود؟</title>
		<link>https://3boun.ir/6064/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/</link>
					<comments>https://3boun.ir/6064/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[بایننس کوین]]></category>
		<category><![CDATA[بیت کوین]]></category>
		<category><![CDATA[پولکا دوت]]></category>
		<category><![CDATA[تتر]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دوج کوین]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<category><![CDATA[ریپل]]></category>
		<category><![CDATA[سولانا]]></category>
		<category><![CDATA[یو اس دی کوین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=6064</guid>

					<description><![CDATA[قیمت‌های رمزارزها در ماه گذشته نوسانات بسیاری از خود نشان دادند و با نزولی بیشتر از صعودی، مجموع بازار جهانی رمزارزهای دیجیتال در ماه مه ۲۸ درصد سقوط کرد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/6064/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عقبگرد ارزهای دیجیتالی</title>
		<link>https://3boun.ir/4243/%d8%b9%d9%82%d8%a8%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/4243/%d8%b9%d9%82%d8%a8%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 16:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بایننس کوین]]></category>
		<category><![CDATA[بیت کوین]]></category>
		<category><![CDATA[پولکا دوت]]></category>
		<category><![CDATA[تتر]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دوج کوین]]></category>
		<category><![CDATA[ریپل]]></category>
		<category><![CDATA[سولانا]]></category>
		<category><![CDATA[یو اس دی کوین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[ارزش ارزهای دیجیتالی مهم کاهش یافت. ممکن است سرانجام هویت ساتوشی ناکاموتو- خالق بیت کوین- که همواره ناشناس باقی مانده است مشخص شود. طبق شکایتی قضایی که در دادگاه فلوریدا جریان دارد، خانواده دیوید کلایمن از کریگ رایت به دلیل سرقت غیرقانونی دارایی های کلایمن شکایت کرده اند. این دارایی ها معادل یک میلیون واحد بیت کوین ( به ارزش ۶۴ میلیارد دلار) است. رایت ۵۱ ساله ساکن لندن و استرالیایی تبار است و از سال ۲۰۱۶ ادعا می کند همان خالق معروف بیت کوین است. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/4243/%d8%b9%d9%82%d8%a8%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لبخند نتفلیکس به بیت‌کوین</title>
		<link>https://3boun.ir/2285/%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/2285/%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[ارزدیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[بیت کوین]]></category>
		<category><![CDATA[بیتکوین]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<category><![CDATA[نتفلیکس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3boun.ir/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[انتشار خبر احتمال ورود نتفلیکس به دنیای رمزارزها باعث صعود سراسری آن ها شد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، شمار دیگری از شرکت های بزرگ جهان برای ورود به بازار رمزارزها اعلام آمادگی کرده اند.: کمپانی نتفلیکس که بزرگ ترین رسانه پخش فیلم و سریال جهان محسوب می شود از بررسی بازار رمزارزها برای تصمیم گیری در &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/2285/%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارزهای دیجیتال بر مدار ریزش</title>
		<link>https://3boun.ir/2165/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4/</link>
					<comments>https://3boun.ir/2165/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 06:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[ارزدیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[بیت کوین]]></category>
		<category><![CDATA[بیتکوین]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3boun.ir/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[بیتکوین در ادامه روند نزولی خود وارد کانال ۴۴ هزار دلاری شد. به گزارش ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بزرگ‌ترین صرافی دیجیتالی آمریکا که قرار است سهام خود را در بورس نیویورک عرضه کند نسبت به لو رفتن هویت ساتوشی ناکاموتو- خالق بیتکوین- ابراز نگرانی کرده و آن را یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها بر سر &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/2165/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صعود «رمزارز»ها به مرز هشدار رسید</title>
		<link>https://3boun.ir/2046/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/2046/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 07:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[اتریوم]]></category>
		<category><![CDATA[ارز دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[بیکوین]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3boun.ir/?p=2046</guid>

					<description><![CDATA[در حالی که بیتکوین در ادامه روند صعودی خود توانسته است تا در کانال ۵۰ هزار دلاری جایگاه خود را تثبیت کند، تحلیلگران بانک جی پی مورگان در گزارشی هشدار داده اند رالی صعودی این ارز به احتمال زیاد پایدار نخواهد بود و قیمت ها در آینده ای نزدیک ریزش خواهد کرد. از پنج ماه &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/2046/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
