<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اقتصاد &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 12:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>اقتصاد &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>جهش تاریخی طلا و نقره؛ اونس طلا در آستانه پایان ۲۰۲۵ رکوردشکنی کرد</title>
		<link>https://3boun.ir/15229/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15229/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<category><![CDATA[نقره]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15229</guid>

					<description><![CDATA[افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، دلار ضعیف و انتظارات کاهش نرخ بهره، طلا را به رکورد ۴۳۹۱ دلار رساند و نقره را به اوج تاریخی سوق داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15229/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد رمزارزها از بین رفت</title>
		<link>https://3boun.ir/14767/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14767/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[بانک جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[بیت کوین]]></category>
		<category><![CDATA[رمزارز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14767</guid>

					<description><![CDATA[داده‌های پلتفرم «کوین‌گکو» نشان داد ارزش کل بازار رمزارزها در اوج خود در ۶ اکتبر، به رکورد حدود ۴.۴ تریلیون دلار رسید، اما کاهش ۲۰ درصدی از آن زمان تاکنون، رشد قیمتی که رمزارزها در طول سال جاری داشتند را به ۲.۵ درصد محدود کرد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14767/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پایان نزول قیمت بیت‌کوین فرا رسید</title>
		<link>https://3boun.ir/14657/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14657/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ارز دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[بیت‌کوین]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14657</guid>

					<description><![CDATA[بیت‌کوین اکتبر را با قیمت پایین به پایان رساند و اکنون وارد بزرگترین ماه افزایش قیمت شده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14657/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چه کسانی در لیست سیاه FATF باقی می‌مانند و چرا؟</title>
		<link>https://3boun.ir/14591/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-fatf-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%88/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14591/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-fatf-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 12:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[FATF]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[لیست سیاه FATF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14591</guid>

					<description><![CDATA[گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارت‌های مالی بین‌المللی قرار دارند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14591/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-fatf-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پنج بانک ناتراز دیگر اصلاح یا انحلال را انتخاب کنند!</title>
		<link>https://3boun.ir/14561/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14561/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 15:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[انحلال بانک]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[بانک ناتراز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14561</guid>

					<description><![CDATA[پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد تعیین‌ شده باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر این‌صورت بانک مرکزی به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آینده دچار می‌شوند و از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری خواهد شد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14561/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راه ایران به بازار آفریقا از اصلاح مسیر حمل‌ونقل می‌گذرد</title>
		<link>https://3boun.ir/14267/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14267/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 14:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بازار آفریقا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14267</guid>

					<description><![CDATA[ایران در ماه‌های اخیر با برگزاری نشست‌های مشترک و توافق با تونس، نگاه جدی‌تری به بازار پرظرفیت آفریقا داشته ، اما کارشناسان معتقدند تحقق این فرصت نیازمند رفع موانع ساختاری است. تا زمانی که مسیر جابه‌جایی کالاها منظم و با هزینه مناسب نشود، گسترش تجارت با تونس و دیگر کشورهای آفریقایی به‌طور پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14267/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پاسخ بانک مرکزی به نیاز خریداران طلا؛ عرضه گسترده سکه از هفته آینده</title>
		<link>https://3boun.ir/14224/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%9b-%d8%b9/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14224/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%9b-%d8%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14224</guid>

					<description><![CDATA[مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت که هفته آینده این بانک در نظر دارد انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۳۰ دی ماه امسال از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14224/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%9b-%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اعلام نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم</title>
		<link>https://3boun.ir/14161/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14161/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بنیاد ملی گندم‌کاران]]></category>
		<category><![CDATA[گندم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14161</guid>

					<description><![CDATA[رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران از برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی در روز دوشنبه خبر داد و گفت: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم بر اساس محاسبات هزینه تولید و سود متعارف ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14161/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کمبود نقدینگی؛ مهم‌ترین عامل تعطیلی ۵۳ درصد واحدهای صنعتی</title>
		<link>https://3boun.ir/14134/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c%d8%9b-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%db%b5/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14134/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c%d8%9b-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%db%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 16:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[شهرک صنعتی]]></category>
		<category><![CDATA[کمبود نقدینگی]]></category>
		<category><![CDATA[واحدهای صنعتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14134</guid>

					<description><![CDATA[براساس آمارها بیش از نیمی از ۶۵۸۹ واحد غیرفعال شهرک‌های صنعتی به دلیل بحران مالی از مدار تولید خارج شده‌اند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14134/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c%d8%9b-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%db%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مسیر ناهموار بورس</title>
		<link>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس تهران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14075</guid>

					<description><![CDATA[بورس تهران برای دومین روز متوالی در مسیر نزولی حرکت کرد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در پایان معاملات روز چهارشنبه با ثبت کاهش ۱.۴۷درصد(معادل ۳۸هزار واحد)، سطح ۲.۶میلیون واحد را از دست داد و برای دومین روز متوالی کاهش بیش از یک درصد را تجربه کرد. شاخص بورس در این هفته نه تنها نتوانست از سد ۲.۷میلیون واحد عبور کند، حتی با فشار فروش ایجاد شده در آخرین روز معاملاتی هفته کانال ۲.۶میلیون واحد را هم از دست داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
