<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>برق &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 10:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>برق &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مقابله با بدمصرفی برق در تمام روزهای سال ادامه دارد</title>
		<link>https://3boun.ir/15340/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15340/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بدمصرفی برق]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[توانیر]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15340</guid>

					<description><![CDATA[معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر اینکه برخورد با بدمصرفی‌های برق محدود به دوره اوج بار نیست، گفت: مقابله با مصادیق بدمصرفی باید به‌صورت مستمر و در تمام روزهای سال توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق دنبال شود تا پایداری شبکه و عدالت در مصرف برای همه مشترکان حفظ شود.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15340/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>احداث نیروگاه ۲.۸ مگاواتی برق در تهران/ تأمین برق معادل ۲۰۰ هزار مشترک</title>
		<link>https://3boun.ir/15165/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%db%b2-%db%b8-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15165/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%db%b2-%db%b8-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 13:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[نیروگاه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15165</guid>

					<description><![CDATA[مدیرعامل برق منطقه ای تهران گفت که این شرکت در عرض سه ماه نیروگاهی را با ظرفیت ۲/۸ مگاوات به بهره برداری رساند که براساس الگوی مصرف برق حدود ۲۰۰ هزار مشترک را تامین می‌کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15165/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%db%b2-%db%b8-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>  نیروگاه تولید پراکنده ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری وارد مدار شد</title>
		<link>https://3boun.ir/15162/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b7-%db%b5-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15162/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b7-%db%b5-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 12:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[ساری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15162</guid>

					<description><![CDATA[مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با بیان اینکه نیروگاه تولید پراکنده ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری وارد مدار شد، گفت: ۷.۵ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک توسط شرکت مگاتوان در چمستان، ۸ مگاوات توسط شرکت تانیر ویژه در گتاب بابل و ۲ مگاوات در مراوه تپه نیز از تابستان تاکنون وارد مدار شدند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15162/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b7-%db%b5-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پایان آذر ماه آخرین مهلت معرفی بدهکاران کلان برق</title>
		<link>https://3boun.ir/15145/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15145/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 19:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[توانیر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15145</guid>

					<description><![CDATA[معاون مالی توانیر با اشاره به تکالیف قانونی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع اعلام کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، پایان آذرماه آخرین مهلت معرفی بدهکاران کلان صنعت برق با بدهی بیش از ۲۸۵ میلیارد تومان است و عدم تعیین تکلیف مطالبات معوق، پایداری مالی و آمادگی صنعت برق برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ را با چالش جدی مواجه می‌کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15145/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مظلومی: عبور از ناترازی برق بدون مشارکت مردم ممکن نیست</title>
		<link>https://3boun.ir/15142/%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15142/%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 18:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[ناترازی برق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15142</guid>

					<description><![CDATA[عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدون مشارکت مردم نمی‌توان از ناترازی برق عبور کرد، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه احکام برنامه هفتم توسعه، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی را دنبال کند. مجلس نیز در این مسیر به دولت کمک می‌کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15142/%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پزشکیان: تولید برق تجدید پذیر ۷۰۰ برابر افزایش خواهد یافت</title>
		<link>https://3boun.ir/15037/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15037/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[برق تجدید پذیر]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[مسعود پزشکیان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15037</guid>

					<description><![CDATA[رییس جمهور گفت: نسبت به دوره‌های گذشته، تولید برق و انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر را ۲۰۰ برابر افزایش دهیم و این روند تا پایان سال به ۷۰۰ برابر خواهد رسید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15037/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۱۹ درصد مشترکان خانگی برق استان تهران پرمصرف هستند</title>
		<link>https://3boun.ir/14941/%db%b1%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14941/%db%b1%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 19:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت توزیع برق استان تهران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14941</guid>

					<description><![CDATA[مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: تعداد مشترکین خانگی ما نزدیک دو میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک است که می توان گفت ۱۹ درصد از این مشترکین پر مصرف هستند و این موضوع برنامه های خاصی را می طلبد که وزارت نیرو ابلاغ کرده و ما در این راستا اقدام می کنیم.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14941/%db%b1%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وقتی آب قطع می‌شود، بازگشتش چقدر طول می‌کشد؟</title>
		<link>https://3boun.ir/14893/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b4-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14893/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b4-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[آب]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14893</guid>

					<description><![CDATA[برق و آب هر دو در شبکه‌های شهری، خدمات حیاتی هستند، اما تجربه قطع و وصل آن‌ها کاملاً متفاوت است؛ وقتی برق به‌ دلایل تعمیر یا مشکل فنی قطع می‌شود، بازگشت جریان معمولاً فوری است. اما در شبکه آب‌رسانی، جریان آب باید مسیر فیزیکی خود را در لوله‌ها طی کند و بازگشت آن کمی زمان می‌برد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14893/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b4-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تولید معادل ۲۵۰ مگاوات برق از مولدهای سازمانی در تهران</title>
		<link>https://3boun.ir/14853/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b5%db%b0-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14853/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b5%db%b0-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[مولدهای سازمانی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14853</guid>

					<description><![CDATA[مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به شرایط ویژه پایتخت در سال جاری گفت: با اجرای طرح‌های هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت مولدهای اضطراری سازمان‌ها و ادارات، توانستیم معادل یک نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی در زمان پیک مصرف برق تهران ایجاد کنیم؛ اقدامی که نقش مهمی در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی در پایتخت داشته است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14853/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b5%db%b0-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اوج تقاضای مصرف برق به ۴۹ هزار و ۳۷۶ مگاوات رسید</title>
		<link>https://3boun.ir/14773/%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87-%db%b4%db%b9-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b3%db%b7%db%b6-%d9%85%da%af%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14773/%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87-%db%b4%db%b9-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b3%db%b7%db%b6-%d9%85%da%af%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 15:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[برق]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه برق کشور]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف برق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14773</guid>

					<description><![CDATA[بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته سی و چهارم سال ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار و ۳۷۶ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد افزایش یافت.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14773/%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87-%db%b4%db%b9-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b3%db%b7%db%b6-%d9%85%da%af%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
