<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بورس &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 13:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>بورس &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مسیر ناهموار بورس</title>
		<link>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس تهران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14075</guid>

					<description><![CDATA[بورس تهران برای دومین روز متوالی در مسیر نزولی حرکت کرد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در پایان معاملات روز چهارشنبه با ثبت کاهش ۱.۴۷درصد(معادل ۳۸هزار واحد)، سطح ۲.۶میلیون واحد را از دست داد و برای دومین روز متوالی کاهش بیش از یک درصد را تجربه کرد. شاخص بورس در این هفته نه تنها نتوانست از سد ۲.۷میلیون واحد عبور کند، حتی با فشار فروش ایجاد شده در آخرین روز معاملاتی هفته کانال ۲.۶میلیون واحد را هم از دست داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14075/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>باید و نبایدهای وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم؛ «اتاق شیشه‌ای» را دریابید</title>
		<link>https://3boun.ir/10915/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/10915/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات 1403]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[وزارت اقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=10915</guid>

					<description><![CDATA[وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه‌های مهم در شکل‌دهی به اقتصاد کشور است که با هدف تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی، ایجاد هماهنگی در امور مالی، اجرای سیاست‌های مالیاتی، و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارج فعالیت می‌کند.
وزیر اقتصاد در شوراها و هیات‌های عالی که سیاست‌گذاری اقتصادی را برعهده دارند عوضیت دارد و سازمان‌های اقتصادی مهمی به عنوان زیرمجموعه و یا تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند؛ همچنین خزانه‌داری کل کشور نیز در وزارت اقتصاد قرار دارد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/10915/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیا انتخاب پزشکیان انتظارات بورسی‏‏‏‌ها را برآورده نکرده‌است؟</title>
		<link>https://3boun.ir/10803/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/10803/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات 1403]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=10803</guid>

					<description><![CDATA[بورس در روزهای اخیر، خود را به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی باخته است. شاخص کل روز گذشته ۰.۵۳درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد تا تنها روز سبز بازار از ابتدای مرداد، نخستین روز معاملاتی همین ماه باشد. قرار گرفتن نماگر مذکور در محدوده ۲میلیون و ۱۲۰هزار واحد نشان می‌دهد بورس در برابر انتظارات واگرایی دارد. گزارش‌های ضعیف تیرماه نشان می‏دهد بازار برای بهبود به مُسکن «رشد قیمت دلار نیما» نیاز دارد و در بلندمدت بدون کنترل تورم، افزایش سودآوری بالایی نصیب صنایع بورس نخواهد شد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/10803/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>واکنش مثبت بورس به تحولات سیاسی و اقتصادی</title>
		<link>https://3boun.ir/9525/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/9525/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 07:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات 1403]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=9525</guid>

					<description><![CDATA[بازار سرمایه که در یک ماه گذشته روند نزولی به خود گرفته بود امروز بیش از ۱۶ هزار واحد رشد کرد و شاخص کل به دو میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/9525/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عایدی بورس از ثبات سیاسی</title>
		<link>https://3boun.ir/9072/%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/9072/%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=9072</guid>

					<description><![CDATA[ پژوهش‌ها حاکی از آن است که نوع جریانات سیاسی بر مسیر بازارهای مالی اثرگذار است. سوال کلیدی این است که کدام جریان سیاسی برای بازارهای مالی مطلوب است؛ سیاست‏های قابل پیش‌بینی دیکتاتوری‏ها یا تطبیق بهتر دموکراسی‏ها با شرایط اقتصادی؟ سال‌هاست اثر دموکراسی بر جنبه‌های مختلف زندگی بشری از داغ‏ترین مباحث در مجامع علمی است. یکی از سوالات سرمایه‌گذاران بین‏المللی نیز رابطه بین دموکراسی و بازارهای سهام است. دو فرضیه کاملا متناقض در این راستا وجود دارند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/9072/%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رشد ۱۱۳۰۷ واحدی شاخص کل بورس/ بازاری متعادل با نیمی مثبت و منفی</title>
		<link>https://3boun.ir/8842/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0%db%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9/</link>
					<comments>https://3boun.ir/8842/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0%db%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 12:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=8842</guid>

					<description><![CDATA[شاخص کل بورس امروز رشد بیش از ۱۱ هزار واحدی را مواجه شد اما عرضه نیز در نیمه پایانی بازار شدت یافت.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/8842/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b1%db%b3%db%b0%db%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بورس بیش از 12 هزار واحد ریخت</title>
		<link>https://3boun.ir/6551/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-12-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/</link>
					<comments>https://3boun.ir/6551/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-12-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 07:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پاییز 1401]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=6551</guid>

					<description><![CDATA[صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد خوزستان و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/6551/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-12-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آینده بورس به پیشگویی نیاز دارد، نه پیش‌بینی!</title>
		<link>https://3boun.ir/5684/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%86%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4/</link>
					<comments>https://3boun.ir/5684/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%86%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیشگویی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=5684</guid>

					<description><![CDATA[رضا خانکی با تاکید بر اینکه آینده بازار را باید پیشگویی کرد تا پیش بینی، توضیح داد: به قدری متغیرهای سیاسی موثر بر بازار زیاد است که امکان پیش بینی آینده آن وجود ندارد. نمیتوان گفت توافق سیاسی می شود یا نه و یا اینکه چه سرنوشتی در انتظار بودجه سال آینده است. اما به نظر من واکنش این روزهای بازار طبیعی است. وقتی بازار یک پارچه مثبت یا یکپارچه منفی می شود یعنی دارد به یک اتفاق بیرونی واکنش نشان میدهد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/5684/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%86%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حرف بورسی‌ها به کرسی نشست</title>
		<link>https://3boun.ir/4306/%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa/</link>
					<comments>https://3boun.ir/4306/%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بازار بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=4306</guid>

					<description><![CDATA[فعالان بازار سرمایه در هفته‌های اخیر انتشار اوراق دولت را در افت شاخص این بازار موثر دانستند اما هجمه‌های منفی نسبت به انتشار اوراق، برگزاری نوزدهمین حراج آن را پس از مدت‌ها توقف لغو کرد. در صورتیکه اکنون دولت تمرکز خود را برای تامین کسری بودجه بر فروش اموال مازاد قرار داده و انتشار اوراق را به صورت حداقلی ادامه می‌دهد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/4306/%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آخرین اخبار از بورسی شدن سرخابی‌ها</title>
		<link>https://3boun.ir/4003/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/4003/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[استقلال]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پرسپولیس]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[رئیس سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت بورسی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را تشریح کرد.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/4003/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
