<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تورم &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 10:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>تورم &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ بودجه پیشنهادی دولت نمی تواند دست ملت را پر کند</title>
		<link>https://3boun.ir/15346/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%9b-%d8%a8/</link>
					<comments>https://3boun.ir/15346/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%9b-%d8%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بودجه]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[دولت]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=15346</guid>

					<description><![CDATA[تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، نمی تواند کمکی به مقابله با فشارهای اقتصادی موجود کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/15346/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%9b-%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی</title>
		<link>https://3boun.ir/13571/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/13571/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 12:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان امور مالیاتی]]></category>
		<category><![CDATA[مالیات]]></category>
		<category><![CDATA[نظام مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=13571</guid>

					<description><![CDATA[وزیر امور اقتصادی و دارایی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه سازمان امور مالیاتی در شرایط دشوار وصول مالیات، پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی را تبیین کرد. سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور که مقارن با آخرین روز هفته دولت در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از برنامه‌های آتی برای هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری برای حمایت از تولید و کاهش تورم خبر داد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/13571/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأثیر حذف صفر از پول ملی بر مهار تورم</title>
		<link>https://3boun.ir/13302/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/</link>
					<comments>https://3boun.ir/13302/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 04:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[پول ملی]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[حذف صفر]]></category>
		<category><![CDATA[مهار تورم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=13302</guid>

					<description><![CDATA[یک کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشت که حذف چهار صفر از پول ملی به‌ هیچ‌وجه سیاستی برای مهار تورم نیست بلکه کنترل تورم تنها با ابزارها و سیاست‌های مالی و پولی ممکن است؛ اقداماتی مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختاری بودجه، تقویت تولید، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول برای تامین کسری بودجه دولت؛ بنابراین نباید انتظار داشت صرفاً با این تغییر ظاهری تورم مهار شود.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/13302/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کدام کالاها بیشترین ارز را از بانک مرکزی گرفتند؟</title>
		<link>https://3boun.ir/13114/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/</link>
					<comments>https://3boun.ir/13114/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=13114</guid>

					<description><![CDATA[طبق اعلام بانک مرکزی، حجم کل تامین ارز صورت گرفته برای واردات از ابتدای سال جاری تا پایان روز گذشته (۲۸ مردادماه) ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار بوده که کالاهای تجاری و بازرگانی با ۱۵.۶ میلیارد دلار بیشترین سهم تخصیص را داشته‌اند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/13114/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نرخ تورم تیر ماه اعلام شد</title>
		<link>https://3boun.ir/12935/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/12935/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز آمار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ تورم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=12935</guid>

					<description><![CDATA[براساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیرماه امسال نرخ تورم به ۳۵.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل یعنی خرداد ۱.۳ درصد افزایش داشته است و پنج استان سمنان( ۳۹.۴)، آذربایجان غربی(۳۸.۷)، هرمزگان(۳۸.۵)، ایلام(۳۸.۳ ) و اصفهان (۳۷.۱) درصد بیشترین نرخ تورم را داشته‌اند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/12935/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نرخ تورم صنعت و معدن اعلام شد</title>
		<link>https://3boun.ir/12804/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/12804/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت و معدن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=12804</guid>

					<description><![CDATA[براساس اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۲.۹ و ۳۲.۸ درصد اعلام شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۱.۹ و ۲.۳ واحد درصد افزایش داشته است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/12804/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آژیر تورم پیش‌نگر مسکن</title>
		<link>https://3boun.ir/12247/%d8%a2%da%98%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/12247/%d8%a2%da%98%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 06:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تورم مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=12247</guid>

					<description><![CDATA[ تورم ساختمانی به‌عنوان شاخص تغییر قیمت‌ها در بالادست معاملات مسکن، از مسیر کاهشی خارج شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط سطح قیمت مصالح‌ ساختمانی در تهران طی تابستان امسال ۲۷درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ به‌طوری‌که این تورم نقطه‌ای برخلاف روند کاهشی تورم ساخت در ۵فصل قبل از آن، حرکت صعودی داشته است. یک علت اصلی این صعود، «اثر خاموشی‌های صنعت در تابستان» است. در حال حاضر تورم ساخت از تورم مسکن سبقت گرفته و این برای «ادامه ثبات قیمت آپارتمان» تهدید است. در این میان، ماراتن پروانه‌ها، فشار تورم ساختمانی را تشدید می‌کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/12247/%d8%a2%da%98%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن، انحصار زمین است</title>
		<link>https://3boun.ir/12076/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1/</link>
					<comments>https://3boun.ir/12076/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 12:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[انحصار]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=12076</guid>

					<description><![CDATA[ مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با رسانه ها درباره  چالش‌ها و مشکلات بازار مسکن گفت: ایران زمین برای ساخت مسکن کم ندارد اما به علت انحصار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، امروز با یک افزایش قیمت ساختگی مسکن مواجه شده‌ایم. اقداماتی از این دست، باعث شده تا ۶۰ درصد قیمت مسکن، برای زمین باشد. دولت و مجلس باید برای مقابله با شرایط امروز بازار مسکن اقدامات لازم را انجام دهند و این بازار را از رهاشدگی درآوردند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/12076/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تورم ونزوئلا کمتر از ایران</title>
		<link>https://3boun.ir/11962/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%84%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/11962/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%84%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[ونزوئلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=11962</guid>

					<description><![CDATA[ آمارها نشان می‌دهد که تورم ونزوئلا نه تنها دیگر «ونزوئلایی» نیست، بلکه حتی کمتر از بسیاری از کشورها نظیر ایران شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در ماه سپتامبر نرخ تورم نقطه به نقطه ونزوئلا به رقم ۲۵.۷درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در شهریورماه معادل ۳۱.۲درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه سپتامبر ونزوئلا نیز به رقم ۰.۸درصد رسیده که این رقم نیز در شهریورماه برای ایران ۱.۷درصد بوده است. کاهش شدید نرخ تورم ونزوئلا در ماه‌های اخیر، بیش از اینکه ناشی از سیاستگذاری ایجابی باشد، ناشی از متوقف کردن ماشین چاپ پول و کمرنگ شدن تحریم‌ها بوده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/11962/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%84%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شکست رسمی قانون سقف اجاره بها و رکوردشکنی هزینه مترو و اتوبوس</title>
		<link>https://3boun.ir/11425/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%a9/</link>
					<comments>https://3boun.ir/11425/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اتوبوس]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[رکوردشکنی]]></category>
		<category><![CDATA[سقف اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[هزینه مترو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=11425</guid>

					<description><![CDATA[گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مالکان امسال هم دستور را رعایت نکرده‌اند و اجاره بها جای ۲۶ درصد به‌طور متوسط ۴۳ درصد بالا رفته. هزینه بخش حمل‌ونقل عمومی که توسط دولت اداره می‌شود نسبت به پارسال ۵۴ درصد افزایش داشته]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/11425/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
