<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دلار &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 11:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>دلار &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>افت قیمت دلار، بازار سکه و طلا را سرخ‌پوش کرد</title>
		<link>https://3boun.ir/14950/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14950/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 12:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[سکه]]></category>
		<category><![CDATA[طلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14950</guid>

					<description><![CDATA[بازار طلا و سکه در معاملات امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، در پی فشار مضاعف ناشی از سقوط سنگین اونس جهانی در پایان معاملات هفته گذشته و افت نرخ دلار در بازار داخلی روزی کاملاً نزولی را تجربه کرد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14950/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاهش قیمت نفت شدت گرفت</title>
		<link>https://3boun.ir/14719/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/</link>
					<comments>https://3boun.ir/14719/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت نفت]]></category>
		<category><![CDATA[نفت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=14719</guid>

					<description><![CDATA[قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا، در بحبوحه افت بازارهای مالی و قوی شدن ارزش دلار، کاهش یافت.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/14719/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چالش‌های تعرفه‌ای ترامپ</title>
		<link>https://3boun.ir/13192/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be/</link>
					<comments>https://3boun.ir/13192/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 16:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[چندرسانه‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[آمریکا]]></category>
		<category><![CDATA[ترامپ]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رویترز]]></category>
		<category><![CDATA[کاخ سفید]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=13192</guid>

					<description><![CDATA[در نگاه نخست، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، در جنگ تجاری تازه‌ای که آغاز کرده، دست بالا را به ‌دست آورده است. او توانسته شرکای بزرگ تجاری را به پیروی از خواسته‌های خود وادارد، بر اکثر واردات تعرفه‌های دو رقمی اعمال کند، کسری تجاری کشور را کاهش دهد و هر ماه ده‌ها‌ میلیارد دلار درآمد تازه روانه خزانه فدرال سازد.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/13192/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نرخ دلار در مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۴۲۳ تومان شد</title>
		<link>https://3boun.ir/8525/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%db%b4%db%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b4%db%b2%db%b3-%d8%aa%d9%88/</link>
					<comments>https://3boun.ir/8525/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%db%b4%db%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b4%db%b2%db%b3-%d8%aa%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 04:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بدون دسته بندی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=8525</guid>

					<description><![CDATA[قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسبت به روز گذشته ۲۹ تومان و هر اسکناس یورو ۱۸۱ تومان افزایش یافت.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/8525/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%db%b4%db%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b4%db%b2%db%b3-%d8%aa%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پایین‌ترین قیمت بیت‌کوین چقدر خواهد بود؟</title>
		<link>https://3boun.ir/7859/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/7859/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بیت کوین]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=7859</guid>

					<description><![CDATA[بیت‌کوین بر اساس سه تنظیم فنی نزولی که اکنون مشاهده می‌شود، می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را در ماه‌های آینده آشکار کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/7859/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارزش لیر ترکیه در برابر دلار باز هم سقوط کرد</title>
		<link>https://3boun.ir/5222/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/5222/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ارزش پول]]></category>
		<category><![CDATA[ترکیه]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[لیر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[پول ملی ترکیه، در پی نگرانی‌ها از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی در اواخر هفته جاری، به پایین‌ترین حد خود تا به امروز رسیده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/5222/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پایان کووید، رونق اقتصادی و نفت ۱۲۵ دلاری</title>
		<link>https://3boun.ir/5141/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%aa-%db%b1%db%b2%db%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7/</link>
					<comments>https://3boun.ir/5141/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%aa-%db%b1%db%b2%db%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[رونق اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=5141</guid>

					<description><![CDATA[بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد اوضاع برای اقتصاد جهانی در سال میلادی آینده به سمت بهبود پیش می رود و مصرف در سالهای پیش رو قوی خواهد ماند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/5141/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%aa-%db%b1%db%b2%db%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>همزمان با آشفتگی بازار ارز در ایران، وزارت اطلاعات ایران از بازداشت ۵ نفر خبر داد</title>
		<link>https://3boun.ir/5114/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b2/</link>
					<comments>https://3boun.ir/5114/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اخلال در بازار]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=5114</guid>

					<description><![CDATA[وزارت اطلاعات ایران از بازداشت پنج نفر در تهران خبر داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد که این افراد متهم به "اخلال در بازار ارز" هستند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران همچنین آمده که روند مسدود کردن حسابهای بانکی افراد در رابطه با فعالیت ارزی افزایش یافته در در حال حاضر حساب‌های بانکی ۸۴۱ نفر هم به اتهام فعالیت غیرمجاز ارزی مسدود شده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/5114/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جهش نرخ ارز و طلا در پی توقف مذاکرات هسته‌ای</title>
		<link>https://3boun.ir/4995/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa/</link>
					<comments>https://3boun.ir/4995/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 19:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات 1400]]></category>
		<category><![CDATA[برجام]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[مذاکرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=4995</guid>

					<description><![CDATA[واکنش بازار ارز و سکه ایران به بن‌بست مذاکرات احیای برجام: دلار روز شنبه ۱۳ آذر به بالاترین نرخ برابری در سال ۱۴۰۰ رسید و از مرز ۳۰هزار تومان گذشت. هر گرم طلا نیز به نسبت هفته گذشته ۲۰هزار تومان گران‌تر شد.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/4995/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>واردات فقط ۱۲ درصد کالای اساسی با ارز نیمایی!</title>
		<link>https://3boun.ir/4677/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d8%b7-%db%b1%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%86%db%8c/</link>
					<comments>https://3boun.ir/4677/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d8%b7-%db%b1%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%86%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ارز نیمایی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار 4200]]></category>
		<category><![CDATA[دلار جهانگیری]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دلار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=4677</guid>

					<description><![CDATA[گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص نیست اما در آستانه تصمیم‌گیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگین‌تر است، به طوری که فقط ۲۰ درصد ارزش دلاری و حدود ۱۲ درصد حجم واردات این کالاها در سامانه نیما تامین ارز می‌شود.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/4677/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d8%b7-%db%b1%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%86%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
