<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیل &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%d8%b3%db%8c%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 00:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>سیل &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تهران چقدر در برابر سیل ایمن است؟ ‌</title>
		<link>https://3boun.ir/12194/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
					<comments>https://3boun.ir/12194/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سیل]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت شهری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=12194</guid>

					<description><![CDATA[۵۴۰ کیلومتر شبکه‌سازی برای دفع آب‌های سطحی و پایش آنلاین پارامترهای آب‌وهوایی‌ ایمنی پایتخت را افزایش داده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/12194/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۲۱ همت خسارت سه سال سیل به کشور</title>
		<link>https://3boun.ir/10201/%db%b2%db%b1-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/</link>
					<comments>https://3boun.ir/10201/%db%b2%db%b1-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سیل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=10201</guid>

					<description><![CDATA[سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور برآورد خسارت سیل در کشور در سه سال گذشته را حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس طرح جدید، صنایع آب‌بر در طرح‌های آبخیزداری و مهار روان آب‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/10201/%db%b2%db%b1-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ابتکار جدید ۸ میلیارد دلاری دبی برای مواجهه با سیل</title>
		<link>https://3boun.ir/9934/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%b8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/</link>
					<comments>https://3boun.ir/9934/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%b8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 18:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سیل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=9934</guid>

					<description><![CDATA[در حالی که چند وقت پیش امارات شاهد بیشترین بارندگی ۷۵ سال اخیر خود بود که باعث سیل گسترده در این کشور شد و زیرساخت‌هایی نظیر فرودگاه دبی را مختل کرد و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داد، اکنون به راه حل مبتکرانه‌ای رسیده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/9934/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%b8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سیل در جنوب ایران؛ شمار قربانیان به ۸ تن رسید</title>
		<link>https://3boun.ir/5517/%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b8-%d8%aa%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/5517/%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b8-%d8%aa%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 07:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[بلایای طبیعی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سیل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=5517</guid>

					<description><![CDATA[بارندگی‌های شدید و سیلاب در جنوب ایران ادامه دارند. تعداد شمار کشته‌شدگان سیل در فارس، کرمان و سیستان وبلوچستان به هشت نفر رسیده، دو نفر مفقود و ۱۴ نفر مصدوم شده‌اند. راه‌های ارتباطی ده‌ها روستا مسدود است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/5517/%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b8-%d8%aa%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آغاز سال آبی جدید؛ احتمال وقوع سیل در سه استان کشور</title>
		<link>https://3boun.ir/3524/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87/</link>
					<comments>https://3boun.ir/3524/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 10:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[سال آبی]]></category>
		<category><![CDATA[سیل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=3524</guid>

					<description><![CDATA[سال آبی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ از امروز با پیش‌بینی وقوع سیل در سه استان کشور آغاز شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سال آبی جدید هر سال از ابتدای مهر سالی که در آن قرار داریم شروع شده و در آخر شهریور سال بعد پایان می‌پذیرد. سال آبی (مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰)یکی از کم بارش &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/3524/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
