<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وام &#8211; تریبون</title>
	<atom:link href="https://3boun.ir/tag/%d9%88%d8%a7%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3boun.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 14:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3boun.ir/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Tribune-Logo-32x32.png</url>
	<title>وام &#8211; تریبون</title>
	<link>https://3boun.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مسکن بنیادساز و معضل وام‌های قطره‌چکانی!</title>
		<link>https://3boun.ir/13916/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87%da%86%da%a9/</link>
					<comments>https://3boun.ir/13916/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87%da%86%da%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بنیاد مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[نهضت ملی مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<category><![CDATA[وام مسکن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=13916</guid>

					<description><![CDATA[معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن از ۸۳۰ هزار واحد ۲۲۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن در حال اجرا است که ۲۰۰ هزار واحد برای دریافت وام به بانک معرفی شده اما ۱۳۰ هزار نفر وام را گرفته‌اند. در بخش مسکن اقشار کم درآمد نیز برنامه ساخت ۵۰ هزار واحد را در دستور کار داریم که برای ۴۵ هزار واحد زمین تامین شده و با توجه به برخورداری این طرح از تسهیلات بلاعوض تا دو سال آینده کل این ۵۰ هزار واحد را تکمیل خواهیم کرد.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/13916/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87%da%86%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جزئیات وام‌های قرض‌الحسنه اعلام شد/ پرداخت بیش از ۳۴۴ همت وام قرض‌الحسنه</title>
		<link>https://3boun.ir/13338/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d9%be/</link>
					<comments>https://3boun.ir/13338/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d9%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 12:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[دولت]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<category><![CDATA[وام قرض الحسنه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=13338</guid>

					<description><![CDATA[طبق اعلام بانک مرکزی، طی یک سال نخست فعالیت دولت چهاردهم ۳۴۴ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده است که از این میزان پرداخت بیش از ۲۵۸ همت وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده است.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/13338/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d9%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سقوط پلکانی وام مسکن</title>
		<link>https://3boun.ir/11965/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%be%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/</link>
					<comments>https://3boun.ir/11965/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%be%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 15:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[رفاه و تامین اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=11965</guid>

					<description><![CDATA[دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری : سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/11965/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%be%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دسترسی به وام‌های خرد به صورت هوشمند فراهم شد</title>
		<link>https://3boun.ir/9324/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81/</link>
					<comments>https://3boun.ir/9324/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[تیتریک]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3boun.ir/?p=9324</guid>

					<description><![CDATA[رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: تسهیلات یاران دسترسی به وام های خرد را به صورت هوشمند فراهم می کند.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/9324/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 بدهید 240 وام بگیرید</title>
		<link>https://3boun.ir/2043/28-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-240-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/2043/28-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-240-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 07:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اوراق]]></category>
		<category><![CDATA[بانک مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[تسه]]></category>
		<category><![CDATA[تسهیلات مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<category><![CDATA[وام بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[وام مسکن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3boun.ir/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که تسه(اوراق) سال گذشته برای فروردین ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان، اردیبهشت ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان و خردادماه نیز ۶۱  هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در تیر با قیمت ۶۱ هزار و ۱۰۰ تومان، مرداد  ۶۱ هزار و ۹۰۰ &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/2043/28-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-240-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جرئیات وام‌های دانشجویی اعلام شد</title>
		<link>https://3boun.ir/1994/%d8%ac%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/</link>
					<comments>https://3boun.ir/1994/%d8%ac%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق رفاه]]></category>
		<category><![CDATA[وام]]></category>
		<category><![CDATA[وام دانشجویی]]></category>
		<category><![CDATA[وزارت علوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3boun.ir/?p=1994</guid>

					<description><![CDATA[به گزارش مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انواع وام‌های دانشجویی را در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام کرد. انواع وام‌های دانشجویی شامل، وام تحصیلی، وام ضروری، وام ویژه دکتری، وام مسکن متاهلی و وام شهریه می‌شود. که به شرح زیر است: وام تحصیلی: برای دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی، آموزشکده‌های فنی &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://3boun.ir/1994/%d8%ac%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
